| Наименование параметра или характеристики | Значение | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Давление условное, МПа (кгс/см2) | 10,0 (100) | ||||
| 2. Диапазон входного давления, МПа (кгс/см2) | от 0,4 до 10,0 (от 4 до 100) | ||||
| 3. Максимальный перепад давления на регуляторе, МПа (кгс/см2) | 9,5 (95) | ||||
| 4. Диапазон настройки выходного давления, МПа (кгс/см2) | таблица 2 | ||||
| 5. Диапазон настройки срабатывания отключающего устройства МПа | таблица 2 | ||||
| 6. Диаметр условного прохода, мм | 25 | 50 | 100 | 150* | 200 |
| 7. Класс точности АС (%) для диапазона выходного давления: от 0,1 до 1,2 (от 1,0 до 12) МПа (кгс/см2) от 1,2 до 4,0 (от 1,2 до 40) МПа (кгс/см2) |
2,5 1,5 |
||||
| 8. Класс давления закрытия SG (%) для диапазона выходного давления: от 0,1 до 1,2 (от 1,0 до 12) МПа (кгс/см2) от 1,2 до 4,0 (от 1,2 до 40) МПа (кгс/см2) |
5,0 2,5 |
||||
| 9. Коэффициент пропускной способности КG | 420 | 1800 | 7900 | 14300 | |
| 10. Пропускная способность регулятора (расход) при входных и выходных давлениях , нм /ч | таблица 3 | ||||
| 11. Тип присоединения к трубопроводам | Ответные фланцы | ||||
| 12. Строительная длина, мм | 286 (426**) | 286 (426**) | 380 (589**) | 468 (727**) | 596 (880**) |
| 13. Габаритные размеры, мм, не более: - длина - ширина - высота |
415
445
650
|
430
413
728
|
589
573
883
|
880
626
1260
|
|
| 14. Масса регулятора, кг, не более: |
67
(72**)
|
85
(97**)
|
160
(190**)
|
570 | |
* Для варианта с ответными фланцами
| Диапазон настройки выходного давления, МПа | Диапазон настройки срабатывания отключающего устройства, МПа | |
|---|---|---|
| при повышении выходного давления | при понижении выходного давления | |
| от 0,1 до 0,3 | от 0,125 до 0,375 | от 0,05 до 0,15 |
| от 0,3 до 0,6 | от 0,375 до 0,75 | от 0,15 до 0,3 |
| от 0,6 до 1,2 | от 0,75 до 1,5 | от 0,3 до 0,6 |
| от 1,2 до 2,0 | от 1,5 до 2,5 | от 0,6 до 1,0 |
| от 2,0 до 3,0 | от 2,5 до 3,75 | от 1,0 до 1,5 |
| от 3,0 до 4,0 | от 3,75 до 5,0 | от 1,5 до 2,0 |
| Рвх, МПа | Рвых, МПа | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | |
| 0,2 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,4 | 3570 | 3500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,6 | 5000 | 5000 | 4515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,8 | 6425 | 6425 | 6385 | 6345 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,0 | 7855 | 7855 | 7855 | 7555 | 6060 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,5 | 11425 | 11425 | 11425 | 11425 | 11335 | 10590 | - | - | - | - | - | - |
| 2,0 | 14995 | 14995 | 14995 | 14995 | 14995 | 14995 | 12770 | - | - | - | - | - |
| 2,5 | 18565 | 18565 | 18565 | 18565 | 18565 | 18565 | 18065 | 14635 | - | - | - | - |
| 3,0 | 22135 | 22135 | 22135 | 22135 | 22135 | 22135 | 20695 | 20695 | 16280 | - | - | - |
| 4,0 | 29275 | 29275 | 29275 | 29275 | 29275 | 29275 | 29275 | 29275 | 28200 | 25145 | 19180 | - |
| 5,0 | 36415 | 36415 | 36415 | 36415 | 36415 | 36415 | 36415 | 36415 | 35915 | 35560 | 33185 | 28915 |
| 6,0 | 43555 | 43555 | 43555 | 43555 | 43555 | 43555 | 43555 | 43555 | 43555 | 43555 | 42840 | 40900 |
| 7,5 | 54700 | 54700 | 54700 | 54700 | 54700 | 54700 | 54700 | 54700 | 54700 | 54700 | 54700 | 54580 |
| 10,0 | 72690 | 72690 | 72690 | 72690 | 72690 | 72690 | 72690 | 72690 | 72690 | 72690 | 72690 | 72690 |
Средний срок службы, лет, не менее – 12.
Назначенный срок службы, лет, не менее – 40.

